Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
181 | Châteauredon (04) | 10 |
182 | Dauphin (04) | 9 |
183 | Saint-Martin-les-Eaux (04) | 9 |
184 | Villemus (04) | 9 |
185 | Angles (04) | 9 |
186 | Saint-Laurent-du-Verdon (04) | 8 |
187 | Oppedette (04) | 8 |
188 | Fontienne (04) | 8 |
189 | Sainte-Croix-à-Lauze (04) | 8 |
190 | Saint-Maime (04) | 7 |
191 | La Brillanne (04) | 7 |
192 | Aubenas-les-Alpes (04) | 7 |
193 | Revest-Saint-Martin (04) | 7 |
194 | Mallemoisson (04) | 6 |
195 | Saint-Julien-du-Verdon (04) | 6 |
196 | Saint-Pierre (04) | 5 |
197 | Saint-Jacques (04) | 4 |
198 | Saumane (04) | 3 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis