Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
21 | Valbelle (04) | 1 022 |
22 | Allons (04) | 1 048 |
23 | Clumanc (04) | 1 089 |
24 | Faucon-du-Caire (04) | 1 121 |
25 | Barrême (04) | 1 125 |
26 | Lambruisse (04) | 1 182 |
27 | Authon (04) | 1 187 |
28 | Val-de-Chalvagne (04) | 1 200 |
29 | Le Caire (04) | 1 205 |
30 | Montlaux (04) | 1 207 |
31 | La Garde (04) | 1 215 |
32 | La Rochette (04) | 1 226 |
33 | Angles (04) | 1 236 |
34 | Soleilhas (04) | 1 258 |
35 | Le Vernet (04) | 1 262 |
36 | Méolans-Revel (04) | 1 272 |
37 | Thorame-Basse (04) | 1 317 |
38 | Revest-du-Bion (04) | 1 323 |
39 | Montfuron (04) | 1 333 |
40 | Puimichel (04) | 1 337 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis