Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de l'Aisne (02)

Revenus les plus élevés

674 communes classées, page 25 sur 34

Classement inversé Projection carte

Les villes où les revenus sont les plus élevés dans l'Aisne (02)
# Commune Revenu (€/an) Évo. 5 ans %
481 Le Hérie-la-Viéville 02 192 hab. 23 710 +21,7
482 Crépy 02 1 812 hab. 23 700 +20,7
483 Vigneux-Hocquet 02 262 hab. 23 700 +21,4
484 Bucilly 02 204 hab. 23 700 +20,9
485 Crouy 02 3 049 hab. 23 690 +19,0
486 Selens 02 202 hab. 23 680 +11,2
487 Mayot 02 207 hab. 23 670 +12,1
488 Estrées 02 408 hab. 23 650 +18,5
489 Dorengt 02 148 hab. 23 650 +10,5
490 Chavigny 02 153 hab. 23 630 +13,6
491 Monceau-lès-Leups 02 426 hab. 23 590 +11,6
492 Courcelles-sur-Vesle 02 352 hab. 23 590 +14,5
493 La Ville-aux-Bois-lès-Dizy 02 204 hab. 23 590 +26,8
494 Charly-sur-Marne 02 2 594 hab. 23 580 +14,9
495 Vailly-sur-Aisne 02 2 050 hab. 23 580 +20,9
496 Fesmy-le-Sart 02 519 hab. 23 580 +24,0
497 Maast-et-Violaine 02 126 hab. 23 580 +20,1
498 Liez 02 385 hab. 23 570 +15,1
499 Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 02 320 hab. 23 550 +16,2
500 Crézancy 02 1 166 hab. 23 540 +19,8

Classement inversé Projection carte

Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie

Partager cette page