Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
181 | Barenton-Cel (02) | 23 580 |
182 | Neuvillette (02) | 23 580 |
183 | Caillouël-Crépigny (02) | 23 580 |
184 | Vendeuil (02) | 23 570 |
185 | Ognes (02) | 23 570 |
186 | Monceau-sur-Oise (02) | 23 550 |
187 | Ly-Fontaine (02) | 23 530 |
188 | Cessières-Suzy (02) | 23 530 |
189 | Longpont (02) | 23 520 |
190 | Villers-Saint-Christophe (02) | 23 520 |
191 | Clairfontaine (02) | 23 510 |
192 | Brécy (02) | 23 500 |
193 | Barisis-aux-Bois (02) | 23 500 |
194 | Beuvardes (02) | 23 490 |
195 | Vivaise (02) | 23 470 |
196 | Hauteville (02) | 23 470 |
197 | Monthenault (02) | 23 470 |
198 | La Chapelle-sur-Chézy (02) | 23 470 |
199 | Serches (02) | 23 460 |
200 | Chéry-Chartreuve (02) | 23 450 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis