Revenus les plus bas
674 communes classées, page 30 sur 34
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 581 | Bucy-lès-Cerny 02 188 hab. | 27 460 | +23,8 |
| 582 | Faverolles 02 363 hab. | 27 490 | +22,0 |
| 583 | Leschelle 02 269 hab. | 27 500 | +21,0 |
| 584 | Villequier-Aumont 02 684 hab. | 27 550 | +22,2 |
| 585 | Neuville-Saint-Amand 02 848 hab. | 27 560 | +19,6 |
| 586 | Beugneux 02 120 hab. | 27 560 | +19,9 |
| 587 | Ambleny 02 1 205 hab. | 27 570 | +20,3 |
| 588 | Parfondeval 02 143 hab. | 27 570 | +25,7 |
| 589 | Chaudun 02 238 hab. | 27 640 | +22,1 |
| 590 | Ciry-Salsogne 02 882 hab. | 27 650 | +21,2 |
| 591 | Missy-sur-Aisne 02 625 hab. | 27 660 | +23,3 |
| 592 | Guyencourt 02 244 hab. | 27 660 | +12,1 |
| 593 | Omissy 02 660 hab. | 27 690 | +18,8 |
| 594 | Fossoy 02 535 hab. | 27 690 | +12,9 |
| 595 | Étouvelles 02 208 hab. | 27 690 | +10,6 |
| 596 | Passy-sur-Marne 02 139 hab. | 27 700 | +6,5 |
| 597 | Silly-la-Poterie 02 112 hab. | 27 740 | +11,0 |
| 598 | Barenton-sur-Serre 02 130 hab. | 27 750 | +24,1 |
| 599 | Vauxrezis 02 323 hab. | 27 760 | +15,1 |
| 600 | Berny-Rivière 02 631 hab. | 27 780 | +20,3 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie