Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
661 | Wimy (02) | 39 |
662 | Mondrepuis (02) | 39 |
663 | Danizy (02) | 39 |
664 | Vesles-et-Caumont (02) | 39 |
665 | Sancy-les-Cheminots (02) | 39 |
666 | Venizel (02) | 39 |
667 | Licy-Clignon (02) | 38 |
668 | Terny-Sorny (02) | 38 |
669 | Ly-Fontaine (02) | 38 |
670 | Cuirieux (02) | 38 |
671 | Berry-au-Bac (02) | 38 |
672 | Vichel-Nanteuil (02) | 38 |
673 | Beaurieux (02) | 38 |
674 | Saint-Gengoulph (02) | 38 |
675 | Cuiry-Housse (02) | 38 |
676 | Hargicourt (02) | 38 |
677 | Villers-sur-Fère (02) | 38 |
678 | Nampteuil-sous-Muret (02) | 38 |
679 | Chermizy-Ailles (02) | 38 |
680 | Montigny-en-Arrouaise (02) | 38 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis