Publicité
Vols / dégradations (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 81 | Saint-Sorlin-en-Bugey 01 1 152 hab. | 11,4* | NC |
| 82 | Briord 01 1 119 hab. | 11,4* | NC |
| 83 | Châtillon-la-Palud 01 1 698 hab. | 11,6* | NC |
| 84 | Saint-Didier-sur-Chalaronne 01 2 934 hab. | 11,8* | NC |
| 85 | Crottet 01 1 847 hab. | 11,8* | NC |
| 86 | Chaleins 01 1 505 hab. | 11,8* | NC |
| 87 | Vaux-en-Bugey 01 1 201 hab. | 11,9* | NC |
| 88 | Plateau d'Hauteville 01 4 857 hab. | 12,0* | NC |
| 89 | Bresse Vallons 01 2 388 hab. | 12,0* | NC |
| 90 | Échenevex 01 2 328 hab. | 12,0* | NC |
| 91 | Bourg-Saint-Christophe 01 1 562 hab. | 12,0* | NC |
| 92 | Saint-Maurice-de-Gourdans 01 2 903 hab. | 12,1* | NC |
| 93 | Fareins 01 2 533 hab. | 12,1* | NC |
| 94 | Grièges 01 1 910 hab. | 12,1* | NC |
| 95 | Marboz 01 2 264 hab. | 12,2* | NC |
| 96 | Lent 01 1 512 hab. | 12,2* | NC |
| 97 | Reyrieux 01 5 358 hab. | 12,3* | NC |
| 98 | Collonges 01 2 398 hab. | 12,3* | NC |
| 99 | Priay 01 1 842 hab. | 12,3* | NC |
| 100 | Saint-Jean-le-Vieux 01 1 839 hab. | 12,3* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie