Publicité
Cambriolages
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Cambriolages (‰ log.) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 61 | Poncin 01 1 803 hab. | 8,8 | NC |
| 62 | Bourg-en-Bresse 01 42 372 hab. | 8,7 | +5,0 |
| 63 | Sergy 01 2 288 hab. | 8,7 | −11,3 |
| 64 | Plateau d'Hauteville 01 4 857 hab. | 8,6* | NC |
| 65 | Arbent 01 3 555 hab. | 8,6* | NC |
| 66 | Bellignat 01 3 525 hab. | 8,6* | NC |
| 67 | Nantua 01 3 416 hab. | 8,6* | NC |
| 68 | Balan 01 3 077 hab. | 8,6* | NC |
| 69 | Val-Revermont 01 2 488 hab. | 8,6* | NC |
| 70 | Izernore 01 2 299 hab. | 8,6* | NC |
| 71 | Marboz 01 2 264 hab. | 8,6* | NC |
| 72 | Jujurieux 01 2 260 hab. | 8,6* | NC |
| 73 | Pont-de-Vaux 01 2 204 hab. | 8,6* | NC |
| 74 | Saint-Rambert-en-Bugey 01 2 190 hab. | 8,6* | NC |
| 75 | Versonnex 01 2 182 hab. | 8,6* | NC |
| 76 | Mézériat 01 2 172 hab. | 8,6* | NC |
| 77 | Saint-Jean-de-Gonville 01 2 096 hab. | 8,6* | NC |
| 78 | Dortan 01 2 074 hab. | 8,6* | NC |
| 79 | Manziat 01 2 018 hab. | 8,6* | NC |
| 80 | Misérieux 01 2 008 hab. | 8,6* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie