Agressions physiques (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Agressions (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 4621 | Sablé-sur-Sarthe 72 12 326 hab. | 19,6 | +6,3 |
| 4622 | Mirecourt 88 4 700 hab. | 19,6 | +14,8 |
| 4623 | Rugles 27 2 199 hab. | 19,6 | +16,0 |
| 4624 | Mulhouse 68 104 978 hab. | 19,7 | +3,5 |
| 4625 | Montbéliard 25 24 672 hab. | 19,7 | +8,4 |
| 4626 | Jonzac 17 3 602 hab. | 19,7 | +10,7 |
| 4627 | Saint-Calais 72 2 948 hab. | 19,7 | +13,3 |
| 4628 | Saintes-Maries-de-la-Mer 13 2 433 hab. | 19,7 | +15,9 |
| 4629 | Avesnelles 59 2 232 hab. | 19,7 | NC |
| 4630 | Rouen 76 117 662 hab. | 19,8 | +6,6 |
| 4631 | Arras 62 42 875 hab. | 19,8 | +5,0 |
| 4632 | Angoulême 16 41 908 hab. | 19,8 | +6,5 |
| 4633 | Provins 77 11 632 hab. | 19,9 | +9,8 |
| 4634 | Sées 61 4 168 hab. | 19,9 | +13,9 |
| 4635 | Ribécourt-Dreslincourt 60 3 871 hab. | 19,9 | +13,1 |
| 4636 | Flixecourt 80 3 221 hab. | 19,9 | +14,1 |
| 4637 | Bohain-en-Vermandois 02 5 605 hab. | 20,0 | +10,9 |
| 4638 | Morhange 57 3 308 hab. | 20,0 | +14,7 |
| 4639 | Vesoul 70 15 078 hab. | 20,1 | +9,2 |
| 4640 | Bernay 27 9 765 hab. | 20,1 | +6,0 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie