Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
17501 | Aouste-sur-Sye (26) | 43 |
17502 | Crépol (26) | 43 |
17503 | Rochegude (26) | 43 |
17504 | Manthes (26) | 43 |
17505 | Allan (26) | 43 |
17506 | Cléon-d'Andran (26) | 43 |
17507 | La Roche-sur-Grane (26) | 43 |
17508 | Montchenu (26) | 43 |
17509 | Le Fidelaire (27) | 43 |
17510 | Neaufles-Saint-Martin (27) | 43 |
17511 | Iville (27) | 43 |
17512 | Chambray (27) | 43 |
17513 | Normanville (27) | 43 |
17514 | Saint-Martin-du-Tilleul (27) | 43 |
17515 | Perriers-sur-Andelle (27) | 43 |
17516 | Martot (27) | 43 |
17517 | Muzy (27) | 43 |
17518 | Caumont (27) | 43 |
17519 | Vitot (27) | 43 |
17520 | Heubécourt-Haricourt (27) | 43 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis