Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
32441 | Lisses (91) | 38 |
32442 | Nozay (91) | 38 |
32443 | Champlan (91) | 38 |
32444 | Linas (91) | 38 |
32445 | Morsang-sur-Orge (91) | 38 |
32446 | Bondoufle (91) | 38 |
32447 | Longjumeau (91) | 38 |
32448 | Bois-Colombes (92) | 38 |
32449 | Puteaux (92) | 38 |
32450 | Issy-les-Moulineaux (92) | 38 |
32451 | Levallois-Perret (92) | 38 |
32452 | La Garenne-Colombes (92) | 38 |
32453 | Villemomble (93) | 38 |
32454 | Gagny (93) | 38 |
32455 | Alfortville (94) | 38 |
32456 | Villiers-sur-Marne (94) | 38 |
32457 | Le Kremlin-Bicêtre (94) | 38 |
32458 | Arcueil (94) | 38 |
32459 | Cachan (94) | 38 |
32460 | Villejuif (94) | 38 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis