Âge moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | ans |
---|---|---|
28861 | Valambray (14) | 40 |
28862 | Les Cassés (11) | 40 |
28863 | Les Loges-Margueron (10) | 40 |
28864 | Corbières-en-Provence (04) | 40 |
28865 | Dhuys et Morin-en-Brie (02) | 40 |
28866 | Bâgé-Dommartin (01) | 40 |
28867 | Navour-sur-Grosne (71) | 40 |
28868 | Les Aulneaux (72) | 40 |
28869 | Entrelacs (73) | 40 |
28870 | Les Échelles (73) | 40 |
28871 | Les Belleville (73) | 40 |
28872 | Les Houches (74) | 40 |
28873 | Vallières-sur-Fier (74) | 40 |
28874 | Les Villards-sur-Thônes (74) | 40 |
28875 | Petit-Caux (76) | 40 |
28876 | Les Clayes-sous-Bois (78) | 40 |
28877 | Aigondigné (79) | 40 |
28878 | Voulmentin (79) | 40 |
28879 | Les Brouzils (85) | 40 |
28880 | Sèvremont (85) | 40 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis