Général
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
61 | Saint-Gratien (95) | 4.1 |
62 | Olivet (45) | 4.1 |
63 | Noisy-le-Roi (78) | 4.1 |
64 | Illkirch-Graffenstaden (67) | 4.1 |
65 | La Grande-Motte (34) | 4.1 |
66 | Neuilly-sur-Seine (92) | 4.1 |
67 | Fontainebleau (77) | 4.1 |
68 | Andrésy (78) | 4 |
69 | Le Relecq-Kerhuon (29) | 4 |
70 | Oye-Plage (62) | 4 |
71 | Sceaux (92) | 4 |
72 | Compiègne (60) | 4 |
73 | Bry-sur-Marne (94) | 4 |
74 | Tournan-en-Brie (77) | 4 |
75 | Nogent-sur-Marne (94) | 4 |
76 | Lescar (64) | 4 |
77 | Beauchamp (95) | 4 |
78 | Le Plessis-Trévise (94) | 4 |
79 | Lagny-sur-Marne (77) | 4 |
80 | Bailly-Romainvilliers (77) | 4 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis