Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de l'Ariège (09)

Revenu moyen par habitant : Quelles sont les villes les plus riches du département de l'Ariège (09) ?

Revenu fiscal moyen

Ville €/an
101 Le Fossat (09) 20 390
102 Tabre (09) 20 320
103 Ax-les-Thermes (09) 20 300
104 Bonnac (09) 20 290
105 Foix (09) 20 280
106 Artigat (09) 20 180
107 Gaudiès (09) 20 170
108 Capoulet-et-Junac (09) 20 170
109 Sautel (09) 20 160
110 Ilhat (09) 20 140
111 Saint-Quentin-la-Tour (09) 20 140
112 Savignac-les-Ormeaux (09) 20 130
113 Aulos-Sinsat (09) 20 130
114 Pradières (09) 20 100
115 Nalzen (09) 20 100
116 Moulis (09) 20 070
117 Lapenne (09) 20 070
118 Cescau (09) 20 040
119 Rabat-les-Trois-Seigneurs (09) 19 990
120 Mirepoix (09) 19 940
121 Saint-Jean-d'Aigues-Vives (09) 19 930
122 Dreuilhe (09) 19 920
123 Soueix-Rogalle (09) 19 910
124 Dun (09) 19 890
125 Lesparrou (09) 19 870
126 Sabarat (09) 19 850
127 Coutens (09) 19 850
128 Unac (09) 19 800
129 Prat-Bonrepaux (09) 19 770
130 Saint-Ybars (09) 19 740
131 Cérizols (09) 19 720
132 La Bastide-de-Bousignac (09) 19 660
133 Lagarde (09) 19 650
134 Rimont (09) 19 620
135 Baulou (09) 19 570
136 La Bastide-de-Besplas (09) 19 570
137 Saint-Girons (09) 19 480
138 Balaguères (09) 19 450
139 Castelnau-Durban (09) 19 440
140 Val-de-Sos (09) 19 430
141 Carla-de-Roquefort (09) 19 410
142 Quérigut (09) 19 410
143 Albiès (09) 19 340
144 Le Peyrat (09) 19 260
145 Mérens-les-Vals (09) 19 260
146 Ornolac-Ussat-les-Bains (09) 19 230
147 Camon (09) 19 200
148 Unzent (09) 19 180
149 Oust (09) 19 150
150 Rieucros (09) 19 080

    Pour contribuer au classement,

    Evaluer votre ville
    Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)