Éducation - Culture
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Note/5 |
|---|---|---|
| 1 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 4.4 |
| 2 | Triel-sur-Seine (78) | 4.4 |
| 3 | Le Port-Marly (78) | 4.4 |
| 4 | Noisy-le-Roi (78) | 4.3 |
| 5 | Feucherolles (78) | 4.3 |
| 6 | Carrières-sur-Seine (78) | 4.3 |
| 7 | Magnanville (78) | 4.3 |
| 8 | Villepreux (78) | 4.2 |
| 9 | Le Vésinet (78) | 4.2 |
| 10 | Beynes (78) | 4.2 |
| 11 | Marly-le-Roi (78) | 4.2 |
| 12 | Vélizy-Villacoublay (78) | 4.1 |
| 13 | Houdan (78) | 4.1 |
| 14 | Versailles (78) | 4.1 |
| 15 | Voisins-le-Bretonneux (78) | 4 |
| 16 | Viroflay (78) | 4 |
| 17 | Le Mesnil-le-Roi (78) | 4 |
| 18 | Rambouillet (78) | 4 |
| 19 | Maisons-Laffitte (78) | 3.8 |
| 20 | Maule (78) | 3.8 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus culturelles du département Yvelines ?
Les villes les plus culturelles du département Yvelines sont :
- Saint-Germain-en-Laye
- Triel-sur-Seine
- Le Port-Marly
- Noisy-le-Roi
- Feucherolles
- Carrières-sur-Seine
- Magnanville
- Villepreux
- Le Vésinet
- Beynes