Note générale 3.2 (1 avis)
Vous souhaitez vivre dans la ville de Ugny-le-Gay dans le département Aisne en région Hauts‑de‑France ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Ugny-le-Gay.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | 3.2 | Comparez |
Sécurité | 3.0 | Comparez |
Éducation | 4.0 | Comparez |
Sport / Loisir | 3.0 | Comparez |
Environnement | 3.0 | Comparez |
Vie pratique | 3.0 | Comparez |
Nb habitants | 176 | Comparez |
Superficie | 6 km² | Comparez |
Pop densité | 29 h/km² | Comparez |
Pop active | 40.3% | Comparez |
Taux chômage | 2.8% | Comparez |
Revenu moyen | 21 648 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 1 267 € | Comparez |

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (7km) Chauny | ||
Supermarché | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Boulangerie | (4km) Villeselve | ||
Boucherie | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Station service | (7km) Chauny | ||
Banque | (6km) Flavy-le-Martel | ||
La poste | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Coiffeur | (4km) Villeselve | ||
Vétérinaire | (7km) Chauny | ||
Restaurant | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Santé | |||
Médecin | (3km) Villequier-Aumont | ||
Dentiste | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Pharmacie | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Éducation | |||
Maternelle | (2km) La Neuville-en-Beine | ||
Primaire | (2km) La Neuville-en-Beine | ||
Collège | (6km) Flavy-le-Martel | ||
Lycée | (7km) Chauny |
Avis sur Ugny-le-Gay (1 avis)
Donner votre avis anonymeGla79
Le 26 Mars 2020
Sécurité 3
Éducation 4
Sport / Loisir 3
Environnement 3
Vie pratique 3
Éducation 4
Sport / Loisir 3
Environnement 3
Vie pratique 3
3.2
Je vis dans une ville agréable ou les infrastructures sportives et culturelles me conviennent à moi ainsi qu'à ma famille
Répondre 0
0
Comparatif des villes autour de Ugny-le-Gay
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Neuville-en-Beine | 206 | 4 km² | 52 h/km² | 45.1% | 3.9% | 21 171 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Villequier-Aumont | 629 | 12 km² | 52 h/km² | 44.4% | 4.8% | 21 535 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Commenchon | 209 | 3 km² | 70 h/km² | 46.4% | 4.3% | 21 523 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Cugny | 595 | 9 km² | 66 h/km² | 50.6% | 6.4% | 20 513 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Villeselve | 402 | 7 km² | 57 h/km² | 49.5% | 8.2% | 18 402 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Guivry | 251 | 7 km² | 36 h/km² | 44.2% | 8.4% | 19 568 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Beaumont-en-Beine | 172 | 5 km² | 34 h/km² | 47.1% | 5.8% | 19 869 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Annois | 372 | 6 km² | 62 h/km² | 44.1% | 8.3% | 18 199 €/an | 2.2 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | Détails |
Caumont | 559 | 6 km² | 93 h/km² | 47.8% | 6.3% | 20 322 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Caillouël-Crépigny | 435 | 7 km² | 62 h/km² | 43.9% | 4.6% | 21 807 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Béthancourt-en-Vaux | 486 | 4 km² | 122 h/km² | 52.3% | 6% | 20 553 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Frières-Faillouël | 1 007 | 15 km² | 67 h/km² | 47.8% | 5.7% | 20 836 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Flavy-le-Martel | 1 676 | 13 km² | 129 h/km² | 41.5% | 6.4% | 18 728 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Ollezy | 184 | 5 km² | 37 h/km² | 44.6% | 7.1% | 17 099 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Beaugies-sous-Bois | 104 | 4 km² | 26 h/km² | 46.2% | 6.7% | 21 373 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Ognes | 1 150 | 6 km² | 192 h/km² | 40.4% | 5% | 20 495 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chauny | 11 831 | 13 km² | 910 h/km² | 42.4% | 10.4% | 16 506 €/an | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | Détails |
Viry-Noureuil | 1 713 | 18 km² | 95 h/km² | 47.7% | 5.4% | 21 304 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Le Plessis-Patte-d'Oie | 119 | 3 km² | 40 h/km² | 46.2% | 5.9% | 19 791 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Berlancourt | 334 | 7 km² | 48 h/km² | 49.1% | 8.1% | 18 312 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite
Je vis dans une ville agréable ou les infrastructures sportives et culturelles me conviennent à moi ainsi qu'à ma famille