Vous souhaitez vivre dans la ville de Gland dans le département Aisne en région Hauts‑de‑France ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Gland.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 454 | Comparez |
Superficie | 6 km² | Comparez |
Pop densité | 76 h/km² | Comparez |
Pop active | 49.8% | Comparez |
Taux chômage | 3.5% | Comparez |
Revenu moyen | 23 987 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 1 817 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Gland, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (5km) Château-Thierry | ||
Supermarché | (2km) Brasles | ||
Boulangerie | (2km) Crézancy | ||
Boucherie | (5km) Château-Thierry | ||
Station service | (5km) Château-Thierry | ||
Banque | (5km) Château-Thierry | ||
La poste | (5km) Château-Thierry | ||
Coiffeur | 2 | ||
Vétérinaire | (2km) Brasles | ||
Restaurant | (1km) Fossoy | ||
Santé | |||
Médecin | (2km) Crézancy | ||
Dentiste | (5km) Château-Thierry | ||
Pharmacie | (2km) Crézancy | ||
Éducation | |||
Maternelle | (1km) Fossoy | ||
Primaire | (1km) Fossoy | ||
Collège | (5km) Château-Thierry | ||
Lycée | (2km) Crézancy |
Mairie : http://www.mairiedegland02.fr
Comparatif des villes autour de Gland
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fossoy | 548 | 7 km² | 78 h/km² | 55.8% | 5.7% | 23 403 €/an | 2.9 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | Détails |
Mont-Saint-Père | 700 | 11 km² | 64 h/km² | 49.4% | 6.3% | 22 684 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Blesmes | 426 | 10 km² | 43 h/km² | 48.4% | 7.7% | 22 600 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Crézancy | 1 221 | 7 km² | 174 h/km² | 44% | 4.6% | 18 787 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Brasles | 1 439 | 7 km² | 206 h/km² | 40.2% | 5.8% | 21 764 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Mézy-Moulins | 526 | 4 km² | 132 h/km² | 47.9% | 5.5% | 21 010 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chierry | 1 081 | 3 km² | 360 h/km² | 39.2% | 1% | 22 448 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Verdilly | 462 | 5 km² | 92 h/km² | 50.4% | 2.8% | 22 203 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Étampes-sur-Marne | 1 259 | 2 km² | 630 h/km² | 50% | 6.4% | 20 238 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chartèves | 347 | 9 km² | 39 h/km² | 52.7% | 4.3% | 20 829 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Château-Thierry | 14 602 | 17 km² | 859 h/km² | 44.4% | 10.4% | 17 435 €/an | 3.4 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | Détails |
Nesles-la-Montagne | 1 215 | 17 km² | 71 h/km² | 48.4% | 5% | 21 872 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Connigis | 324 | 5 km² | 65 h/km² | 50% | 9.9% | 20 619 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Épieds | 384 | 19 km² | 20 h/km² | 50% | 4.4% | 21 692 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Courboin | 300 | 14 km² | 21 h/km² | 56% | 4.3% | 20 579 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Jaulgonne | 634 | 2 km² | 317 h/km² | 45% | 5.5% | 21 137 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Saint-Eugène | 244 | 7 km² | 35 h/km² | 40.6% | 7.4% | 19 132 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Nogentel | 1 007 | 7 km² | 144 h/km² | 46.4% | 5.8% | 23 084 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Reuilly-Sauvigny | 217 | 7 km² | 31 h/km² | 47.9% | 6.9% | 19 635 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Courtemont-Varennes | 311 | 6 km² | 52 h/km² | 43.7% | 5.8% | 19 407 €/an | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | Détails |
Afficher la suite