Vous souhaitez vivre dans la ville de Athies-sous-Laon dans le département Aisne en région Hauts‑de‑France ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Athies-sous-Laon.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 2 602 | Comparez |
Superficie | 15 km² | Comparez |
Pop densité | 173 h/km² | Comparez |
Pop active | 48.1% | Comparez |
Taux chômage | 5.8% | Comparez |
Revenu moyen | 20 280 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 1 341 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Athies-sous-Laon, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (4km) Chambry | ||
Supermarché | (5km) Laon | ||
Boulangerie | 2 | Boucherie | 2 |
Station service | (4km) Chambry | ||
Banque | (5km) Laon | ||
La poste | 1 | Coiffeur | 2 |
Vétérinaire | (5km) Laon | ||
Restaurant | 4 | ||
Santé | |||
Médecin | 3 | Dentiste | 1 |
Pharmacie | 1 | ||
Éducation | |||
Maternelle | 1 | Primaire | 1 |
Collège | (5km) Laon | ||
Lycée | (5km) Laon |
Comparatif des villes autour de Athies-sous-Laon
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samoussy | 382 | 25 km² | 15 h/km² | 50.5% | 6% | 21 971 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Eppes | 418 | 8 km² | 52 h/km² | 47.8% | 6.2% | 18 684 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chambry | 831 | 9 km² | 92 h/km² | 42.8% | 5.8% | 21 131 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Parfondru | 356 | 9 km² | 40 h/km² | 47.5% | 5.9% | 21 460 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Laon | 25 358 | 42 km² | 604 h/km² | 43% | 11.5% | 16 101 €/an | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | Détails |
Veslud | 238 | 4 km² | 60 h/km² | 52.1% | 5% | 25 217 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Chérêt | 140 | 4 km² | 35 h/km² | 40% | 4.3% | 20 943 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Monceau-le-Waast | 212 | 5 km² | 42 h/km² | 42.5% | 5.2% | 19 372 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Bruyères-et-Montbérault | 1 532 | 12 km² | 128 h/km² | 46.9% | 5.4% | 21 661 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Orgeval | 65 | 2 km² | 33 h/km² | 35.4% | 3.1% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Vorges | 372 | 5 km² | 74 h/km² | 41.4% | 2.7% | 24 401 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Coucy-lès-Eppes | 621 | 6 km² | 104 h/km² | 48.8% | 6.8% | 19 956 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Montchâlons | 68 | 7 km² | 10 h/km² | 41.2% | 2.9% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Gizy | 677 | 10 km² | 68 h/km² | 43.4% | 5% | 19 757 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Presles-et-Thierny | 390 | 8 km² | 49 h/km² | 50.8% | 3.1% | 24 733 €/an | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | Détails |
Festieux | 667 | 7 km² | 95 h/km² | 50.7% | 8.5% | 19 847 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Barenton-Bugny | 545 | 11 km² | 50 h/km² | 48.8% | 6.1% | 20 017 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Bièvres | 78 | 3 km² | 26 h/km² | 48.7% | 3.8% | NC | - | - | - | - | - | - | Détails |
Besny-et-Loizy | 360 | 10 km² | 36 h/km² | 51.9% | 8.3% | 23 025 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Étouvelles | 213 | 2 km² | 107 h/km² | 46% | 6.6% | 23 485 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite