Population active
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | % |
---|---|---|
1 | Causse-Bégon (30) | 60 |
2 | Saint-Côme-et-Maruéjols (30) | 55,71 |
3 | Montignargues (30) | 55,10 |
4 | Saint-Bresson (30) | 53,52 |
5 | Massanes (30) | 53,33 |
6 | Codolet (30) | 53,27 |
7 | Moulézan (30) | 52,81 |
8 | Vic-le-Fesq (30) | 52,58 |
9 | Mauressargues (30) | 52,54 |
10 | Bourdic (30) | 52,47 |
11 | Saint-Étienne-de-l'Olm (30) | 52,43 |
12 | Montagnac (30) | 51,93 |
13 | Montmirat (30) | 51,88 |
14 | Brouzet-lès-Quissac (30) | 51,84 |
15 | Dions (30) | 51,79 |
16 | Saint-Bonnet-du-Gard (30) | 51,47 |
17 | Saint-Dézéry (30) | 51,42 |
18 | Valliguières (30) | 51,38 |
19 | Saint-Bauzély (30) | 51,10 |
20 | Gallargues-le-Montueux (30) | 50,73 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus actives du département Gard ?
Les villes les plus actives du département Gard sont :
- Causse-Bégon
- Saint-Côme-et-Maruéjols
- Montignargues
- Saint-Bresson
- Massanes
- Codolet
- Moulézan
- Vic-le-Fesq
- Mauressargues
- Bourdic