Densité de population : Découvrez le classement des villes du département Val-d'oise selon les statistiques officielles Insee. Quelle est la ville la plus densément peuplée ?
Densité de population
Ville | h/km² | |
---|---|---|
61 | Butry-sur-Oise (95) | 752 |
62 | Mours (95) | 748 |
63 | Puiseux-en-France (95) | 678 |
64 | Viarmes (95) | 652 |
65 | Marly-la-Ville (95) | 635 |
66 | Parmain (95) | 624 |
67 | Champagne-sur-Oise (95) | 547 |
68 | Auvers-sur-Oise (95) | 536 |
69 | Bernes-sur-Oise (95) | 534 |
70 | Neuville-sur-Oise (95) | 509 |
71 | Seugy (95) | 501 |
72 | Bruyères-sur-Oise (95) | 471 |
73 | Marines (95) | 441 |
74 | Magny-en-Vexin (95) | 400 |
75 | Villaines-sous-Bois (95) | 382 |
76 | Presles (95) | 377 |
77 | Ennery (95) | 345 |
78 | Saint-Witz (95) | 302 |
79 | Vémars (95) | 300 |
80 | Nointel (95) | 266 |
81 | Maffliers (95) | 264 |
82 | Boissy-l'Aillerie (95) | 259 |
83 | Boisemont (95) | 256 |
84 | Baillet-en-France (95) | 252 |
85 | Attainville (95) | 251 |
86 | Valmondois (95) | 242 |
87 | Belloy-en-France (95) | 241 |
88 | Bray-et-Lû (95) | 238 |
89 | Luzarches (95) | 227 |
90 | Saint-Martin-du-Tertre (95) | 210 |
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)