Vous souhaitez vivre dans la ville de Mont-d'Origny dans le département Aisne en région Hauts‑de‑France ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Mont-d'Origny.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 881 | Comparez |
Superficie | 14 km² | Comparez |
Pop densité | 63 h/km² | Comparez |
Pop active | 39.5% | Comparez |
Taux chômage | 8.1% | Comparez |
Revenu moyen | 17 669 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 1 048 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Mont-d'Origny, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (12km) Harly | ||
Supermarché | 1 | ||
Boulangerie | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Boucherie | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Station service | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Banque | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
La poste | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Coiffeur | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Vétérinaire | 2 | ||
Restaurant | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Santé | |||
Médecin | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Dentiste | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Pharmacie | (1km) Origny-Sainte-Benoite | ||
Éducation | |||
Maternelle | 1 | Primaire | 1 |
Collège | (4km) Ribemont | ||
Lycée | (11km) Le Hérie-la-Viéville |
Comparatif des villes autour de Mont-d'Origny
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Origny-Sainte-Benoite | 1 702 | 23 km² | 74 h/km² | 43.7% | 10.5% | 17 386 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Thenelles | 552 | 7 km² | 79 h/km² | 39.3% | 7.8% | 16 979 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Neuvillette | 187 | 6 km² | 31 h/km² | 48.1% | 7% | 21 233 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Ribemont | 1 969 | 27 km² | 73 h/km² | 42.5% | 8% | 17 388 €/an | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | Détails |
Bernot | 443 | 17 km² | 26 h/km² | 43.1% | 7.4% | 19 261 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Hauteville | 164 | 7 km² | 23 h/km² | 47.6% | 5.5% | 19 608 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Regny | 201 | 12 km² | 17 h/km² | 43.8% | 4% | 21 947 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Sissy | 474 | 11 km² | 43 h/km² | 48.7% | 5.3% | 21 838 €/an | 2.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Détails |
Villers-le-Sec | 289 | 11 km² | 26 h/km² | 43.9% | 4.5% | 18 074 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Marcy | 183 | 7 km² | 26 h/km² | 44.3% | 5.5% | 23 806 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Fieulaine | 270 | 8 km² | 34 h/km² | 48.1% | 7.4% | 20 979 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Pleine-Selve | 163 | 6 km² | 27 h/km² | 45.4% | 3.1% | 19 331 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Fontaine-Notre-Dame | 396 | 12 km² | 33 h/km² | 47.5% | 3.3% | 21 275 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Macquigny | 381 | 20 km² | 19 h/km² | 45.4% | 9.4% | 16 981 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Montigny-en-Arrouaise | 301 | 10 km² | 30 h/km² | 50.2% | 10.6% | 18 178 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Châtillon-sur-Oise | 128 | 3 km² | 43 h/km² | 50.8% | 7% | 20 616 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Homblières | 1 481 | 14 km² | 106 h/km² | 45.5% | 5.1% | 21 580 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Landifay-et-Bertaignemont | 280 | 20 km² | 14 h/km² | 45% | 8.2% | 18 551 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Séry-lès-Mézières | 598 | 12 km² | 50 h/km² | 47.8% | 5.9% | 18 625 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Parpeville | 195 | 16 km² | 12 h/km² | 42.1% | 7.2% | 19 136 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite