Éducation - Culture
Classement établi pour les communes ayant obtenu au moins 10 évaluations
N° | Ville | Note/5 |
---|---|---|
1 | Sausset-les-Pins (13) | 4.4 |
2 | Plan-de-Cuques (13) | 4.3 |
3 | Gémenos (13) | 4.2 |
4 | Pélissanne (13) | 4.1 |
5 | Auriol (13) | 3.9 |
6 | Saint-Martin-de-Crau (13) | 3.9 |
7 | Trets (13) | 3.8 |
8 | Saint-Chamas (13) | 3.7 |
9 | Les Pennes-Mirabeau (13) | 3.7 |
10 | Allauch (13) | 3.7 |
11 | Aix-en-Provence (13) | 3.7 |
12 | Sénas (13) | 3.5 |
13 | Gardanne (13) | 3.5 |
14 | Istres (13) | 3.4 |
15 | Marignane (13) | 3.4 |
16 | Cassis (13) | 3.4 |
17 | Miramas (13) | 3.3 |
18 | Salon-de-Provence (13) | 3.1 |
19 | Martigues (13) | 3.1 |
20 | Vitrolles (13) | 3.1 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes les plus culturelles du département Bouches-du-Rhône ?
Les villes les plus culturelles du département Bouches-du-Rhône sont :
- Sausset-les-Pins
- Plan-de-Cuques
- Gémenos
- Pélissanne
- Auriol
- Saint-Martin-de-Crau
- Trets
- Saint-Chamas
- Les Pennes-Mirabeau
- Allauch