Les villes ou le revenu moyen est le plus haut du Calvados (14)

Revenu moyen par habitant : Quelles sont les villes les plus riches du département du Calvados (14) ?
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Revenu fiscal moyen

Ville €/an
201 Tessel (14) 24 240
202 Coquainvilliers (14) 24 240
203 Le Faulq (14) 24 130
204 Les Monceaux (14) 24 120
205 Ouilly-le-Vicomte (14) 24 100
206 Arganchy (14) 24 090
207 Ouistreham (14) 24 050
208 Brucourt (14) 24 050
209 Hermival-les-Vaux (14) 24 050
210 Creully sur Seulles (14) 24 040
211 Ranchy (14) 24 010
212 Saint-Martin-de-Blagny (14) 24 000
213 Tracy-sur-Mer (14) 23 990
214 Campigny (14) 23 980
215 Barbeville (14) 23 980
216 Montillières-sur-Orne (14) 23 970
217 Amayé-sur-Seulles (14) 23 960
218 Blonville-sur-Mer (14) 23 940
219 Bazenville (14) 23 920
220 Bourguébus (14) 23 920
221 Pertheville-Ners (14) 23 910
222 Malherbe-sur-Ajon (14) 23 890
223 La Boissière (14) 23 860
224 Saint-Pierre-des-Ifs (14) 23 860
225 Touffréville (14) 23 860
226 Saint-Étienne-la-Thillaye (14) 23 850
227 Beuvron-en-Auge (14) 23 840
228 Bretteville-le-Rabet (14) 23 840
229 Soignolles (14) 23 840
230 Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (14) 23 840
231 Le Mesnil-Simon (14) 23 830
232 Vienne-en-Bessin (14) 23 830
233 Villy-Bocage (14) 23 830
234 Le Pré-d'Auge (14) 23 820
235 Blangy-le-Château (14) 23 820
236 Ryes (14) 23 810
237 Seulline (14) 23 810
238 Esquay-sur-Seulles (14) 23 790
239 Fontenay-le-Marmion (14) 23 770
240 Fontaine-le-Pin (14) 23 770
241 Deauville (14) 23 750
242 Mandeville-en-Bessin (14) 23 750
243 Saint-Léger-Dubosq (14) 23 750
244 Saint-Pierre-du-Jonquet (14) 23 750
245 Cahagnolles (14) 23 740
246 Beaumont-en-Auge (14) 23 740
247 Firfol (14) 23 730
248 Heuland (14) 23 710
249 Ouffières (14) 23 700
250 Cambremer (14) 23 690

    Pour contribuer au classement,

    Evaluer votre ville