Vous souhaitez vivre dans la ville de Regny dans le département Aisne en région Hauts‑de‑France ou investir dans l'immobilier ? Découvrez les avis et statistiques sur Regny.
Critère | Note /5 | Classement |
---|---|---|
Global | - | Comparez |
Sécurité | - | Comparez |
Éducation | - | Comparez |
Sport / Loisir | - | Comparez |
Environnement | - | Comparez |
Vie pratique | - | Comparez |
Nb habitants | 201 | Comparez |
Superficie | 12 km² | Comparez |
Pop densité | 17 h/km² | Comparez |
Pop active | 43.8% | Comparez |
Taux chômage | 4% | Comparez |
Revenu moyen | 21 947 €/an | Comparez |
Prix m² moyen | 948 € | Comparez |
Il n'y a aucun avis sur Regny, sois le premier à poster un avis !
Donner votre avis anonyme

Commerce | |||
---|---|---|---|
Hypermarché | (7km) Harly | ||
Supermarché | (4km) Ribemont | ||
Boulangerie | (4km) Ribemont | ||
Boucherie | (5km) Homblières | ||
Station service | (4km) Ribemont | ||
Banque | (4km) Ribemont | ||
La poste | (4km) Ribemont | ||
Coiffeur | 1 | ||
Vétérinaire | (5km) Mont-d'Origny | ||
Restaurant | (4km) Ribemont | ||
Santé | |||
Médecin | (4km) Ribemont | ||
Dentiste | (4km) Ribemont | ||
Pharmacie | (4km) Ribemont | ||
Éducation | |||
Maternelle | (4km) Thenelles | ||
Primaire | (4km) Thenelles | ||
Collège | (4km) Ribemont | ||
Lycée | (10km) Saint-Quentin |
Mairie : http://www.regny.e-monsite.com
Comparatif des villes autour de Regny
Ville | Habitants | Superficie | Pop densité | Pop active | Taux chômage | Revenu moyen | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcy | 183 | 7 km² | 26 h/km² | 44.3% | 5.5% | 23 806 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Sissy | 474 | 11 km² | 43 h/km² | 48.7% | 5.3% | 21 838 €/an | 2.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | Détails |
Thenelles | 552 | 7 km² | 79 h/km² | 39.3% | 7.8% | 16 979 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Châtillon-sur-Oise | 128 | 3 km² | 43 h/km² | 50.8% | 7% | 20 616 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Ribemont | 1 969 | 27 km² | 73 h/km² | 42.5% | 8% | 17 388 €/an | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | Détails |
Mont-d'Origny | 881 | 14 km² | 63 h/km² | 39.5% | 8.1% | 17 669 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Mesnil-Saint-Laurent | 453 | 5 km² | 91 h/km² | 45% | 4.6% | 25 079 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Itancourt | 1 037 | 7 km² | 148 h/km² | 49.3% | 4.1% | 22 245 €/an | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | Détails |
Neuvillette | 187 | 6 km² | 31 h/km² | 48.1% | 7% | 21 233 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Homblières | 1 481 | 14 km² | 106 h/km² | 45.5% | 5.1% | 21 580 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Séry-lès-Mézières | 598 | 12 km² | 50 h/km² | 47.8% | 5.9% | 18 625 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Mézières-sur-Oise | 520 | 10 km² | 52 h/km² | 46% | 6% | 20 574 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Neuville-Saint-Amand | 850 | 8 km² | 106 h/km² | 45.8% | 6% | 21 800 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Berthenicourt | 206 | 3 km² | 69 h/km² | 47.6% | 5.3% | 21 574 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Origny-Sainte-Benoite | 1 702 | 23 km² | 74 h/km² | 43.7% | 10.5% | 17 386 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Villers-le-Sec | 289 | 11 km² | 26 h/km² | 43.9% | 4.5% | 18 074 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Harly | 1 650 | 4 km² | 413 h/km² | 41.3% | 7.9% | 19 983 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Fontaine-Notre-Dame | 396 | 12 km² | 33 h/km² | 47.5% | 3.3% | 21 275 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Fieulaine | 270 | 8 km² | 34 h/km² | 48.1% | 7.4% | 20 979 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Rouvroy | 516 | 5 km² | 103 h/km² | 46.1% | 4.3% | 24 903 €/an | - | - | - | - | - | - | Détails |
Afficher la suite